
Dow rises as index heads for best first half in 5 years, Nasdaq set for best quarter since 2020: Live updates
The Dow Jones Industrial Average rose slightly on Tuesday amid uncertainty surrounding the conflict in the Middle East.
string(5) "sx-v7"
Живые рынки, профессиональные графики и понятные AI‑сигналы — для инвесторов, которым нужна ясность.
Онбординг · Понятный AI · Контроль риска
MarketsDow rises as index heads for best first half in 5 years, Nasdaq set for best quarter since 2020: Live updates9 min ago
MarketsWhere you want to invest in tech for the second half, according to one top analyst9 min ago
MarketsSocial Security gender gap means women receive about $4,800 less in annual benefits. What to know before claiming12 min ago
AnalysisWhere to find top CD yields in the second half as Fed policy remains murky21 min ago| Инструмент | Цена | Изм. % | AI‑прогноз |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 S&P 500 | 7,498.77 | +1.97% | Позитив |
| 🇺🇸 Nasdaq | 26,217 | +3.63% | Позитив |
| 🇺🇸 Dow 30 | 52,293 | +0.80% | Позитив |
| 🇩🇪 DAX | 24,996 | +1.32% | Позитив |
| 🇯🇵 Nikkei | 70,062 | +0.86% | Позитив |
| 🇬🇧 FTSE 100 | 10,497 | -0.10% | Нейтрально |
| Инструмент | Цена | Изм. % | AI‑прогноз |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Tesla | 423.11 | +11.43% | Позитив |
| 🇺🇸 Apple | 287.90 | +1.45% | Позитив |
| 🇺🇸 NVIDIA | 199.34 | +3.54% | Позитив |
| 🇺🇸 Microsoft | 372.05 | -0.25% | Нейтрально |
| 🇺🇸 Amazon | 239.00 | +2.71% | Позитив |
| 🇺🇸 Meta | 561.94 | +2.12% | Позитив |
| Инструмент | Цена | Изм. % | AI‑прогноз |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Gold | 4,036.00 | +0.34% | Нейтрально |
| 🇺🇸 Silver | 59.94 | +3.03% | Позитив |
| 🇺🇸 Crude Oil WTI | 70.03 | -1.02% | Риск |
| 🇬🇧 Brent Oil | 73.35 | +0.27% | Нейтрально |
| 🇺🇸 Natural Gas | 3.26 | +2.36% | Позитив |
| 🇺🇸 Copper | 6.25 | +2.54% | Позитив |
| Инструмент | Цена | Изм. % | AI‑прогноз |
|---|---|---|---|
| 🇪🇺 EUR/USD | 1.14 | +0.32% | Нейтрально |
| 🇬🇧 GBP/USD | 1.33 | +0.45% | Позитив |
| 🇯🇵 USD/JPY | 162.60 | +0.50% | Позитив |
| 🇪🇺 USD/CHF | 0.8084 | -0.21% | Нейтрально |
| 🇺🇸 AUD/USD | 0.6923 | +0.39% | Позитив |
| 🇺🇸 USD/CAD | 1.42 | +0.06% | Нейтрально |
| Инструмент | Цена | Изм. % | AI‑прогноз |
|---|---|---|---|
| ₿ BTC/USD | 58,659 | -2.46% | Риск |
| ₿ ETH/USD | 1,577.14 | -2.05% | Риск |
| ₿ SOL/USD | 73.69 | -1.68% | Риск |
| ₿ XRP/USD | 1.04 | -1.32% | Риск |
| ₿ BNB/USD | 546.85 | -2.12% | Риск |
| ₿ ADA/USD | 0.1451 | -0.33% | Нейтрально |
Иллюстративный интерфейс платформы. Не является отчётом о торговых результатах.

| Класс активов | Доля | Уровень риска | Доходность | AI‑рекомендация |
|---|---|---|---|---|
| US Equities | 42% | Умеренный | +8.4% | Держать |
| Global Indices | 18% | Низкий | +3.1% | Добавить |
| Commodities | 12% | Умеренный | +1.8% | Держать |
| Forex | 15% | Низкий | +0.9% | Сократить |
| Crypto | 8% | Высокий | -2.4% | Уменьшить |
| Cash | 5% | Низкий | +0.2% | Держать |

The Dow Jones Industrial Average rose slightly on Tuesday amid uncertainty surrounding the conflict in the Middle East.
MarketsWhere you want to invest in tech for the second half, according to one top analyst
MarketsSocial Security gender gap means women receive about $4,800 less in annual benefits. What to know before claiming
AnalysisWhere to find top CD yields in the second half as Fed policy remains murky
MarketsWall Street says sell Goldman, buy Capital One. Here's where we stand
MarketsFDA lets Philip Morris market Zyn nicotine pouches as less harmful than cigarettes
AnalysisBig egg producers settle price inflation probe with DOJ for 53 million eggs — and $3.3M
MarketsThe Smartest S&P 500 Dividend Stock to Buy With $1,000 Right Now
MarketsAWS puts $1 billion into new AI unit to embed engineers with customers, joining growing wave
MarketsThis rocket stock is testing a key level once again. Why Todd Gordon thinks it's a buy
MarketsWhy OpenUSD's 'real threat' that tanked Circle stock still faces a steep uphill battle for adoption
MarketsPrivate equity in youth sports draws bipartisan scrutiny in Congress
AnalysisCleveland Fed President Hammack says AI could fuel inflation, rate hikes may be necessary
MarketsSupreme Court upholds birthright citizenship, blocks Trump order
MarketsAmerican Airlines brings grab-and-go lounge to New York's JFKРасскажите о целях — ответим в течение одного рабочего дня.
Пройдите проверку личности и compliance в защищённом онбординге.
Специалист Serenity покажет инструменты платформы и настройки риска.
Откройте рынки, AI‑анализ, графики и портфельную аналитику.
Как работает Serenity AI Trade — реальный интерфейс, иллюстративные данные.
| Инструмент | Цена | AI‑прогноз |
|---|---|---|
| Tesla | 423.11 | Позитив |
| Apple | 287.90 | Позитив |
| NVIDIA | 199.34 | Позитив |
| Microsoft | 372.05 | Нейтрально |
Шифрование, контроль доступа и аудируемые процессы.
Безопасность