
S&P 500 futures are little changed as September jobs report looms: Live updates
The major averages are heading for a losing week as the latest leg higher in yields keeps stocks under pressure.
Живые рынки, профессиональные графики и понятные AI‑сигналы — для инвесторов, которым нужна ясность.
Онбординг · Понятный AI · Контроль риска
MarketsS&P 500 futures are little changed as September jobs report looms: Live updates16 min ago
MarketsDow Jones Futures: Stocks Rise Off Support As Yields Skid, Micron In Buy Area; Tesla, Jobs Report Due17 min ago
MarketsCan This Number Push Constellation Energy Stock Higher?30 min ago| Инструмент | Цена | Изм. % | AI‑прогноз |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 S&P 500 | 7,666.45 | -0.06% | Нейтрально |
| 🇺🇸 Nasdaq | 26,872 | +0.28% | Нейтрально |
| 🇺🇸 Dow 30 | 50,927 | -0.82% | Риск |
| 🇩🇪 DAX | 24,939 | -1.81% | Риск |
| 🇯🇵 Nikkei | 68,486 | -0.68% | Риск |
| 🇬🇧 FTSE 100 | 10,428 | -1.96% | Риск |
| Инструмент | Цена | Изм. % | AI‑прогноз |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Tesla | 354.11 | +0.36% | Позитив |
| 🇺🇸 Apple | 330.32 | +0.28% | Нейтрально |
| 🇺🇸 NVIDIA | 230.86 | +1.61% | Позитив |
| 🇺🇸 Microsoft | 512.80 | +0.75% | Позитив |
| 🇺🇸 Amazon | 248.23 | +0.63% | Позитив |
| 🇺🇸 Meta | 725.93 | -1.74% | Риск |
| Инструмент | Цена | Изм. % | AI‑прогноз |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Gold | 4,193.30 | +0.16% | Нейтрально |
| 🇺🇸 Silver | 61.13 | +1.71% | Позитив |
| 🇺🇸 Crude Oil WTI | 92.96 | +2.81% | Позитив |
| 🇬🇧 Brent Oil | 102.52 | -0.98% | Риск |
| 🇺🇸 Natural Gas | 2.94 | -2.74% | Риск |
| 🇺🇸 Copper | 6.57 | +0.15% | Нейтрально |
| Инструмент | Цена | Изм. % | AI‑прогноз |
|---|---|---|---|
| 🇪🇺 EUR/USD | 1.12 | -0.77% | Риск |
| 🇬🇧 GBP/USD | 1.32 | -0.57% | Риск |
| 🇯🇵 USD/JPY | 158.06 | +0.32% | Нейтрально |
| 🇪🇺 USD/CHF | 0.8311 | -0.55% | Риск |
| 🇺🇸 AUD/USD | 0.6920 | -0.37% | Риск |
| 🇺🇸 USD/CAD | 1.42 | -0.06% | Нейтрально |
| Инструмент | Цена | Изм. % | AI‑прогноз |
|---|---|---|---|
| ₿ BTC/USD | 84,813 | -0.04% | Нейтрально |
| ₿ ETH/USD | 2,705.27 | -0.01% | Нейтрально |
| ₿ SOL/USD | 118.96 | +0.48% | Позитив |
| ₿ XRP/USD | 1.50 | +0.20% | Нейтрально |
| ₿ BNB/USD | 771.04 | -0.02% | Нейтрально |
| ₿ ADA/USD | 0.2463 | +0.01% | Нейтрально |
Иллюстративный интерфейс платформы. Не является отчётом о торговых результатах.

| Класс активов | Доля | Уровень риска | Доходность | AI‑рекомендация |
|---|---|---|---|---|
| US Equities | 42% | Умеренный | +8.4% | Держать |
| Global Indices | 18% | Низкий | +3.1% | Добавить |
| Commodities | 12% | Умеренный | +1.8% | Держать |
| Forex | 15% | Низкий | +0.9% | Сократить |
| Crypto | 8% | Высокий | -2.4% | Уменьшить |
| Cash | 5% | Низкий | +0.2% | Держать |

The major averages are heading for a losing week as the latest leg higher in yields keeps stocks under pressure.
MarketsDow Jones Futures: Stocks Rise Off Support As Yields Skid, Micron In Buy Area; Tesla, Jobs Report Due
MarketsCan This Number Push Constellation Energy Stock Higher?
MarketsWhy Did SanDisk Stock Jump?
MarketsWhy Thomson Reuters Stock Topped the Market on Thursday
MarketsFriday's big stock stories: What’s likely to move the market in the next trading session
CryptoIs It Too Late to Get Into Crypto in October 2026? What $3.55 Billion of Weekly Inflows and a 33% Quarter Say
MarketsCapital Regency Expands Multi-Asset Investment Platform With Access to 100+ International Markets
MarketsCNBC AI Forum takeaways: AI costs, security and scale in focus
MarketsSoftware roared back last quarter. Cramer says these stocks can keep climbing
MarketsOwn an Index Fund, a Growth Fund, and a Tech Fund? You Likely Own the Same Companies Three Times. These 3 ETFs Remove the Overlap
MarketsVylor Added to the S&P 500; Twilio Set to Join S&P 500; Others to Join S&P MidCap 400 and S&P SmallCap 600
MarketsWhat a $3,000 Investment in Walmart Stock Could Be Worth in 1 Year
MarketsAccenture stock rallies after earnings beat expectations
CryptoSEC Proposes New Rule for Investment Advisers to Hold Bitcoin for Clients: Which Coins Will See Over $100 Trillion in Managed Funds First?Расскажите о целях — ответим в течение одного рабочего дня.
Пройдите проверку личности и compliance в защищённом онбординге.
Специалист Serenity покажет инструменты платформы и настройки риска.
Откройте рынки, AI‑анализ, графики и портфельную аналитику.
Как работает Serenity AI Trade — реальный интерфейс, иллюстративные данные.
| Инструмент | Цена | AI‑прогноз |
|---|---|---|
| Tesla | 354.11 | Позитив |
| Apple | 330.32 | Нейтрально |
| NVIDIA | 230.86 | Позитив |
| Microsoft | 512.80 | Позитив |
Шифрование, контроль доступа и аудируемые процессы.
Безопасность