Bank of America warns of tougher stock market in near future
The stock market just wrapped up one of its strongest first halves in years. In the first six months of 2026, the Dow was up 8.9%, marking its…
Живые рынки, профессиональные графики и понятные AI‑сигналы — для инвесторов, которым нужна ясность.
Онбординг · Понятный AI · Контроль риска
MarketsStock Market Today, July 1: CoreWeave Stock Tumbles as Meta Cloud Report Raises Customer Concerns30 min ago
AnalysisS&P 500, Nasdaq End Lower As Investors Continue Rotation Out Of Tech And Chipmakers — WMT, META, GM, KR, QCOM In Focus32 min ago| Инструмент | Цена | Изм. % | AI‑прогноз |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 S&P 500 | 7,483.23 | +0.58% | Позитив |
| 🇺🇸 Nasdaq | 26,040 | +0.85% | Позитив |
| 🇺🇸 Dow 30 | 52,305 | +0.23% | Нейтрально |
| 🇩🇪 DAX | 25,040 | +1.68% | Позитив |
| 🇯🇵 Nikkei | 70,475 | +0.59% | Позитив |
| 🇬🇧 FTSE 100 | 10,478 | -0.06% | Нейтрально |
| Инструмент | Цена | Изм. % | AI‑прогноз |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Tesla | 425.30 | +3.27% | Позитив |
| 🇺🇸 Apple | 294.38 | +4.49% | Позитив |
| 🇺🇸 NVIDIA | 197.58 | +1.34% | Позитив |
| 🇺🇸 Microsoft | 384.28 | +4.26% | Позитив |
| 🇺🇸 Amazon | 241.70 | +0.65% | Позитив |
| 🇺🇸 Meta | 612.91 | +8.94% | Позитив |
| Инструмент | Цена | Изм. % | AI‑прогноз |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Gold | 4,049.70 | +0.67% | Позитив |
| 🇺🇸 Silver | 59.80 | +0.54% | Позитив |
| 🇺🇸 Crude Oil WTI | 68.07 | -2.06% | Риск |
| 🇬🇧 Brent Oil | 71.23 | -2.32% | Риск |
| 🇺🇸 Natural Gas | 3.21 | -2.08% | Риск |
| 🇺🇸 Copper | 6.16 | -0.52% | Риск |
| Инструмент | Цена | Изм. % | AI‑прогноз |
|---|---|---|---|
| 🇪🇺 EUR/USD | 1.14 | -0.34% | Нейтрально |
| 🇬🇧 GBP/USD | 1.33 | +0.19% | Нейтрально |
| 🇯🇵 USD/JPY | 162.55 | +0.39% | Позитив |
| 🇪🇺 USD/CHF | 0.8093 | +0.21% | Нейтрально |
| 🇺🇸 AUD/USD | 0.6896 | +0.20% | Нейтрально |
| 🇺🇸 USD/CAD | 1.42 | +0.05% | Нейтрально |
| Инструмент | Цена | Изм. % | AI‑прогноз |
|---|---|---|---|
| ₿ BTC/USD | 60,897 | +3.99% | Позитив |
| ₿ ETH/USD | 1,634.22 | +4.12% | Позитив |
| ₿ SOL/USD | 78.65 | +6.97% | Позитив |
| ₿ XRP/USD | 1.07 | +3.08% | Позитив |
| ₿ BNB/USD | 557.28 | +2.12% | Позитив |
| ₿ ADA/USD | 0.1569 | +8.84% | Позитив |
Иллюстративный интерфейс платформы. Не является отчётом о торговых результатах.

| Класс активов | Доля | Уровень риска | Доходность | AI‑рекомендация |
|---|---|---|---|---|
| US Equities | 42% | Умеренный | +8.4% | Держать |
| Global Indices | 18% | Низкий | +3.1% | Добавить |
| Commodities | 12% | Умеренный | +1.8% | Держать |
| Forex | 15% | Низкий | +0.9% | Сократить |
| Crypto | 8% | Высокий | -2.4% | Уменьшить |
| Cash | 5% | Низкий | +0.2% | Держать |
The stock market just wrapped up one of its strongest first halves in years. In the first six months of 2026, the Dow was up 8.9%, marking its…
MarketsStock Market Today, July 1: CoreWeave Stock Tumbles as Meta Cloud Report Raises Customer Concerns
AnalysisS&P 500, Nasdaq End Lower As Investors Continue Rotation Out Of Tech And Chipmakers — WMT, META, GM, KR, QCOM In Focus
MarketsTrump got $15,000 in FIFA tickets from Gianni Infantino. Next up: Presenting the World Cup trophy
MarketsStock Market Today, July 1: Meta Surges on Reported Plan for AI Cloud Business
AnalysisStock Market Today, July 1: Meta Shakes Up Cloud Sector and Tech Stocks Weigh on Markets
AnalysisStock Market Today, July 1: Nike Jumps After Quarterly Results Beat Analyst Estimates
CryptoEthereum Institutional launch draws support from across the Ethereum ecosystem
EducationAmazon Prime's 50-cent-per-gallon gas discount starts July 2. Here's how to maximize it
MarketsWhy Microsoft Stock Surged Today
MarketsProlific tech analyst Dan Ives is exiting Wedbush for a new ventureРасскажите о целях — ответим в течение одного рабочего дня.
Пройдите проверку личности и compliance в защищённом онбординге.
Специалист Serenity покажет инструменты платформы и настройки риска.
Откройте рынки, AI‑анализ, графики и портфельную аналитику.
Как работает Serenity AI Trade — реальный интерфейс, иллюстративные данные.
| Инструмент | Цена | AI‑прогноз |
|---|---|---|
| Tesla | 425.30 | Позитив |
| Apple | 294.38 | Позитив |
| NVIDIA | 197.58 | Позитив |
| Microsoft | 384.28 | Позитив |
Шифрование, контроль доступа и аудируемые процессы.
Безопасность