
Dow Jones Futures: Stocks Rise Off Support As Yields Skid, Micron In Buy Area; Tesla, Jobs Report Due
Stock market rises slightly off key levels with Micron, Lumentum around buy points. Tesla deliveries, jobs report loom.
Живые рынки, профессиональные графики и понятные AI‑сигналы — для инвесторов, которым нужна ясность.
Онбординг · Понятный AI · Контроль риска
MarketsDow Jones Futures: Stocks Rise Off Support As Yields Skid, Micron In Buy Area; Tesla, Jobs Report Due6 min ago
AnalysisU.S. stock futures drift higher with nonfarm payrolls in focus19 min ago
MarketsHas Lowe's Stock Become A Different Bet?30 min ago
MarketsHow Risky Is Home Depot Stock?42 min ago| Инструмент | Цена | Изм. % | AI‑прогноз |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 S&P 500 | 7,666.45 | -0.06% | Нейтрально |
| 🇺🇸 Nasdaq | 26,872 | +0.28% | Нейтрально |
| 🇺🇸 Dow 30 | 50,927 | -0.82% | Риск |
| 🇩🇪 DAX | 24,939 | -1.81% | Риск |
| 🇯🇵 Nikkei | 68,415 | -0.79% | Риск |
| 🇬🇧 FTSE 100 | 10,428 | -1.96% | Риск |
| Инструмент | Цена | Изм. % | AI‑прогноз |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Tesla | 354.11 | +0.36% | Позитив |
| 🇺🇸 Apple | 330.32 | +0.28% | Нейтрально |
| 🇺🇸 NVIDIA | 230.86 | +1.61% | Позитив |
| 🇺🇸 Microsoft | 512.80 | +0.75% | Позитив |
| 🇺🇸 Amazon | 248.23 | +0.63% | Позитив |
| 🇺🇸 Meta | 725.93 | -1.74% | Риск |
| Инструмент | Цена | Изм. % | AI‑прогноз |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Gold | 4,175.00 | -0.28% | Нейтрально |
| 🇺🇸 Silver | 60.63 | +0.88% | Позитив |
| 🇺🇸 Crude Oil WTI | 92.96 | +2.81% | Позитив |
| 🇬🇧 Brent Oil | 102.53 | -0.97% | Риск |
| 🇺🇸 Natural Gas | 2.93 | -3.11% | Риск |
| 🇺🇸 Copper | 6.55 | -0.21% | Нейтрально |
| Инструмент | Цена | Изм. % | AI‑прогноз |
|---|---|---|---|
| 🇪🇺 EUR/USD | 1.12 | -0.79% | Риск |
| 🇬🇧 GBP/USD | 1.32 | -0.61% | Риск |
| 🇯🇵 USD/JPY | 158.13 | +0.36% | Позитив |
| 🇪🇺 USD/CHF | 0.8322 | -0.42% | Риск |
| 🇺🇸 AUD/USD | 0.6917 | -0.42% | Риск |
| 🇺🇸 USD/CAD | 1.42 | -0.04% | Нейтрально |
| Инструмент | Цена | Изм. % | AI‑прогноз |
|---|---|---|---|
| ₿ BTC/USD | 84,564 | -0.34% | Нейтрально |
| ₿ ETH/USD | 2,700.19 | -0.20% | Нейтрально |
| ₿ SOL/USD | 118.71 | +0.27% | Нейтрально |
| ₿ XRP/USD | 1.49 | -0.31% | Нейтрально |
| ₿ BNB/USD | 769.85 | -0.17% | Нейтрально |
| ₿ ADA/USD | 0.2453 | -0.41% | Риск |
Иллюстративный интерфейс платформы. Не является отчётом о торговых результатах.

| Класс активов | Доля | Уровень риска | Доходность | AI‑рекомендация |
|---|---|---|---|---|
| US Equities | 42% | Умеренный | +8.4% | Держать |
| Global Indices | 18% | Низкий | +3.1% | Добавить |
| Commodities | 12% | Умеренный | +1.8% | Держать |
| Forex | 15% | Низкий | +0.9% | Сократить |
| Crypto | 8% | Высокий | -2.4% | Уменьшить |
| Cash | 5% | Низкий | +0.2% | Держать |

Stock market rises slightly off key levels with Micron, Lumentum around buy points. Tesla deliveries, jobs report loom.
AnalysisU.S. stock futures drift higher with nonfarm payrolls in focus
MarketsHas Lowe's Stock Become A Different Bet?
MarketsHow Risky Is Home Depot Stock?
MarketsThe Semiconductor ETF's 2026 Return Is About 3 Times Nvidia's
Markets2 New Names Are Joining the S&P 500—and Their Stocks Are Climbing
MarketsS&P 500 futures are little changed as September jobs report looms: Live updates
MarketsCan This Number Push Constellation Energy Stock Higher?
MarketsWhy Did SanDisk Stock Jump?
Markets5 Energy ETFs That Have Soared in 2026
CryptoReview & Preview: Jobs Watch
MarketsINTERPOL says AI is increasing the speed and scale of cyber threats. Here’s what companies should watch
MarketsWhy Thomson Reuters Stock Topped the Market on Thursday
MarketsFriday's big stock stories: What’s likely to move the market in the next trading session
CryptoIs It Too Late to Get Into Crypto in October 2026? What $3.55 Billion of Weekly Inflows and a 33% Quarter Say
MarketsCapital Regency Expands Multi-Asset Investment Platform With Access to 100+ International Markets
MarketsCNBC AI Forum takeaways: AI costs, security and scale in focusРасскажите о целях — ответим в течение одного рабочего дня.
Пройдите проверку личности и compliance в защищённом онбординге.
Специалист Serenity покажет инструменты платформы и настройки риска.
Откройте рынки, AI‑анализ, графики и портфельную аналитику.
Как работает Serenity AI Trade — реальный интерфейс, иллюстративные данные.
| Инструмент | Цена | AI‑прогноз |
|---|---|---|
| Tesla | 354.11 | Позитив |
| Apple | 330.32 | Нейтрально |
| NVIDIA | 230.86 | Позитив |
| Microsoft | 512.80 | Позитив |
Шифрование, контроль доступа и аудируемые процессы.
Безопасность